События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг

Сообщение о существенном факте об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению

эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента. Публичное акционерное общество «Сбербанк России»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц. 117312, город Москва, ул. Вавилова, д.19

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента. 1027700132195

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента. 7707083893

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России. 1481В

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации. http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3043, www.sberbank.com

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение. 21.03.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг:

Принятие решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами и о досрочном погашении приобретенных Биржевых облигаций

2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица:

Не применимо, информация затрагивает владельцев Биржевых облигаций.

2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего лица:

Решение Наблюдательного совета от 21.03.2023 г., протокол № 8 от 21.03.2023 г.

1. Приобрести биржевые облигации, эмитентом которых является ПАО Сбербанк, указанные в Приложении № 1, по соглашению с их владельцами в количестве, не превышающем указанное в Приложении № 1 (далее – Облигации), в соответствии с эмиссионными документами Облигаций и условиями приобретения Облигаций, изложенными в оферте о приобретении Облигаций (Приложение № 2).

2. Облигации, приобретенные Банком по соглашению с их владельцами, подлежат досрочному погашению.

Приложение 1 к Решению Наблюдательного Совета ПАО Сбербанк от 21.03.2023 г., протокол № 8 от 21.03.2023 г.

ПЕРЕЧЕНЬ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ

№ п/п Серия ISIN Идентификационный/

регистрационный номер Дата регистрации / допуска к торгам в процессе размещения Количество,

шт.

1 ИОС_PRTAC_IMOEX-5Y-001Р-548R RU000A105ME0 4B02-576-01481-B-001P 14.12.2022 422 662

2 ИОС_PRT_MTSS-3Y-001Р-547R RU000A105MD2 4B02-575-01481-B-001P 14.12.2022 67 183

3 ИОС_PRTAC_IMOEX-5Y-001Р-546R RU000A105K77 4B02-574-01481-B-001P 01.12.2022 448 624

4 ИОС_PRTAC_NVTK-5Y-001Р-545R RU000A105HP6 4B02-573-01481-B-001P 24.11.2022 561 175

5 ИОС_PRT_IMOEX-3Y-001Р-544R RU000A105GQ6 4B02-572-01481-B-001P 17.11.2022 199 825

6 ИОС_PRTAC_IMOEX-5Y-001Р-543R RU000A105C36 4B02-571-01481-B-001P 25.10.2022 550 931

7 ИОС_PRT_SBER-3Y-001Р-542R RU000A105BK0 4B02-570-01481-B-001P 20.10.2022 173 839

8 ИОС_PRTAC_IMOEX-5Y-001Р-541R RU000A105AK2 4B02-569-01481-B-001P 11.10.2022 257 319

9 ИОС_PRT_LKOH-3Y-001Р-540R RU000A1059D0 4B02-568-01481-B-001P 30.09.2022 104 105

10 ИОС_PRTAC_IMOEX-5Y-001Р-539R RU000A1058J9 4B02-567-01481-B-001P 23.09.2022 209 894

11 ИОС_PRT_MGNT-3Y-001Р-538R RU000A1057K9 4B02-565-01481-B-001P 14.09.2022 77 031

12 ИОС_PRT_IMOEX-5Y-001Р-536R RU000A1054X9 4B02-562-01481-B-001P 25.08.2022 32 813

13 ИОС_PRT_ROSN-3Y-001Р-535R RU000A105401 4B02-561-01481-B-001P 17.08.2022 139 670

14 ИОС_PRT_GMKN-3Y-001Р-534R RU000A105161 4B02-560-01481-B-001P 01.08.2022 253 521

15 ИОС_PRT_IMOEX-5Y-001Р-533R RU000A105179 4B02-559-01481-B-001P 01.08.2022 179 668

16 ИОС_PRT_GAZP-3Y-001Р-531R RU000A104L02 4B02-557-01481-B-001P 21.02.2022 741 962

17 ИОС_PRT_SBERRM-5Y-001Р-530R RU000A104KZ2 4B02-556-01481-B-001P 21.02.2022 271 358

18 ИОС_PRT_IMOEX-5Y-001Р-529R RU000A104KY5 4B02-555-01481-B-001P 21.02.2022 250 968

19 ИОС_PRT_SBER-5Y-001Р-523R RU000A104KX7 4B02-554-01481-B-001P 21.02.2022 230 797

20 ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-526R RU000A104KL2 4B02-553-01481-B-001P 17.02.2022 522 444

21 ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-525R RU000A104KK4 4B02-552-01481-B-001P 17.02.2022 466 725

22 ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-528R RU000A104KE7 4B02-551-01481-B-001P 16.02.2022 500 404

23 ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001P-527R RU000A104JX9 4B02-550-01481-B-001P 14.02.2022 300 742

24 ИОС_PRT_IMOEX-5Y-001Р-524R RU000A104JY7 4B02-549-01481-B-001P 14.02.2022 356 122

25 ИОС_PRT_MCHI-5Y-001Р-522R RU000A104H08 4B02-548-01481-B-001P 01.02.2022 154 602

26 ИОС_PRT_NDX-3Y-001Р-518R RU000A104FH0 4B02-544-01481-B-001P 24.01.2022 210 128

27 ИОС_PRT_SBER-5Y-001Р-516R RU000A104FK4 4B02-542-01481-B-001P 24.01.2022 753 670

28 ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-515R RU000A104FL2 4B02-541-01481-B-001P 24.01.2022 164 189

29 ИОС_PRT_NDX-5Y-001Р-514R RU000A104ES0 4B02-540-01481-B-001P 13.01.2022 153 261

30 ИОС_PRT_SBER-5Y-001Р-512R RU000A104CZ9 4B02-539-01481-B-001P 29.12.2021 406 466

31 ИОС_PRT_SBERECCY-5Y-001Р-509R RU000A104CY2 4B02-538-01481-B-001P 29.12.2021 59 797

32 ИОС_PRT_SBRBCI10-7Y-001Р-513R RU000A104CS4 4B02-537-01481-B-001P 28.12.2021 330 919

33 ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-511R RU000A104CR6 4B02-536-01481-B-001P 28.12.2021 255 422

34 ИОС_PRT_IMOEX-5Y-001Р-510R RU000A104AH1 4B02-535-01481-B-001P 16.12.2021 211 528

35 ИОС-BSK_FIX_MEM-3Y-001Р-508R RU000A104AG3 4B02-534-01481-B-001P 16.12.2021 115 961

36 ИОС_PRT_GAZP-5Y-001Р-506R RU000A104AF5 4B02-533-01481-B-001P 16.12.2021 390 602

37 ИОС_PRT_SPX-3Y-001Р-505R RU000A104AE8 4B02-532-01481-B-001P 16.12.2021 237 216

38 ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-504R RU000A104A96 4B02-531-01481-B-001P 15.12.2021 334 754

39 ИОС_PRT_USAM-5Y-001Р-507R RU000A1049R1 4B02-530-01481-B-001P 14.12.2021 35 276

40 ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-503R RU000A1047L8 4B02-526-01481-B-001P 08.12.2021 490 051

41 ИОС_PRT_GAZP-5Y-001Р-502R RU000A1047M6 4B02-527-01481-B-001P 08.12.2021 629 284

42 ИОС_PRT_NDX-5Y-001Р-501R RU000A1047N4 4B02-528-01481-B-001P 08.12.2021 560 233

43 ИОС_PRT_SBERIF-5Y-001Р-500R RU000A1047P9 4B02-529-01481-B-001P 08.12.2021 19 567

44 ИОС-BSK_FIX_MEM-3Y-001Р-499R RU000A104644 4B02-524-01481-B-001P 30.11.2021 138 660

45 ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-493R RU000A1045F4 4B02-523-01481-B-001P 25.11.2021 681 514

46 ИОС_PRT_SBRBCI10-7Y-001Р-498R RU000A1044V4 4B02-522-01481-B-001P 24.11.2021 483 857

47 ИОС_PRT_SBRBCI10-5Y-001Р-497R RU000A1044W2 4B02-521-01481-B-001P 24.11.2021 268 316

48 ИОС_PRT_IMOEX-5Y-001Р-496R RU000A1044X0 4B02-520-01481-B-001P 24.11.2021 246 075

49 ИОС_PRT_GAZP-5Y-001Р-495R RU000A1044Y8 4B02-519-01481-B-001P 24.11.2021 903 570

50 ИОС_PRT_SPX-3Y-001Р-494R RU000A1044Z5 4B02-518-01481-B-001P 24.11.2021 392 033

51 ИОС_PRT_GAZP-5Y-001Р-492R RU000A1043H5 4B02-517-01481-B-001P 19.11.2021 295 287

52 ИОС_PRT_IMOEX-5Y-001Р-491R RU000A1041N7 4B02-515-01481-B-001P 15.11.2021 137 211

53 ИОС_PRT_SPX-5Y-001Р-490R RU000A1041M9 4B02-516-01481-B-001P 15.11.2021 146 380

54 ИОС_PRT_SBERIF-5Y-001Р-489R RU000A1040U4 4B02-513-01481-B-001P 11.11.2021 67 047

55 ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-488R RU000A1040T6 4B02-512-01481-B-001P 11.11.2021 419 058

56 ИОС_PRT_SPX-3Y-001Р-487R RU000A103ZH0 4B02-510-01481-B-001P 01.11.2021 400 141

57 ИОС_PRT_SBRBCI10-7Y-001Р-486R RU000A103ZJ6 4B02-509-01481-B-001P 01.11.2021 612 179

58 ИОС_PRT_IMOEX-5Y-001Р-485R RU000A103Y57 4B02-506-01481-B-001P 25.10.2021 315 384

59 ИОС_PRT_SPX-5Y-001Р-484R RU000A103Y40 4B02-505-01481-B-001P 25.10.2021 273 109

60 ИОС-BSK_FIX_MEM-3Y-001Р-483R RU000A103Y32 4B02-504-01481-B-001P 25.10.2021 258 591

61 ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-482R RU000A103Y16 4B02-503-01481-B-001P 25.10.2021 574 038

62 ИОС_PRT_SBRBCI10-5Y-001Р-481R RU000A103X90 4B02-501-01481-B-001P 22.10.2021 675 892

63 ИОС_PRT_USAM-7Y-001Р-480R RU000A103VQ0 4B02-499-01481-B-001P 12.10.2021 293 048

64 ИОС_PRT_SBRBCI10-5Y-001Р-479R RU000A103VP2 4B02-498-01481-B-001P 12.10.2021 672 621

65 ИОС_PRT_SPX-3Y-001Р-475R RU000A103V84 4B02-497-01481-B-001P 11.10.2021 81 965

66 ИОС_PRT_IMOEX-5Y-001Р-478R RU000A103UR0 4B02-496-01481-B-001P 07.10.2021 309 198

67 ИОС_PRT_SPX-5Y-001Р-477R RU000A103UQ2 4B02-495-01481-B-001P 07.10.2021 220 479

68 ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-476R RU000A103UP4 4B02-494-01481-B-001P 07.10.2021 368 301

69 ИОС-BSK_FIX_MEM-3Y-001Р-474R RU000A103RX4 4B02-493-01481-B-001P 23.09.2021 203 359

70 ИОС_PRT_USAM-7Y-001Р-473R RU000A103RW6 4B02-492-01481-B-001P 22.09.2021 288 417

71 ИОС_PRT_SBRBCI10-5Y-001Р-472R RU000A103RV8 4B02-491-01481-B-001P 22.09.2021 626 451

72 ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-471R RU000A103RU0 4B02-490-01481-B-001P 22.09.2021 500 393

73 ИОС_PRT_SBRBCI10-7Y-001Р-470R RU000A103PH1 4B02-489-01481-B-001P 09.09.2021 591 383

74 ИОС_PRT_SBERMG15-5Y-001Р-469R RU000A103PF5 4B02-488-01481-B-001P 09.09.2021 175 389

75 ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-468R RU000A103P25 4B02-487-01481-B-001P 08.09.2021 391 602

76 ИОС_PRT_TAN-7Y-001Р-467R RU000A103MW7 4B02-486-01481-B-001P 02.09.2021 173 078

77 ИОС-BSK_FIX_MEM-3Y-001Р-466R RU000A103LG2 4B02-485-01481-B-001P 24.08.2021 438 476

78 ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-465R RU000A103LF4 4B02-484-01481-B-001P 24.08.2021 548 428

79 ИОС_PRT_RBChips-7Y-001Р-464R RU000A103LE7 4B02-483-01481-B-001P 24.08.2021 786 844

80 ИОС_PRT_SBERMG15-5Y-001Р-463R RU000A103LD9 4B02-482-01481-B-001P 24.08.2021 138 471

81 ИОС_PRT_SBERMG15-5Y-001Р-462R RU000A103JB7 4B02-480-01481-B-001P 10.08.2021 96 696

82 ИОС_PRT_RBChips-7Y-001Р-461R RU000A103HE5 4B02-479-01481-B-001P 04.08.2021 294 260

83 ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-460R RU000A103FM2 4B02-473-01481-B-001P 20.07.2021 528 876

84 ИОС-BSK_FIX_MEM-3Y-001Р-459R RU000A103FB5 4B02-472-01481-B-001P 20.07.2021 263 539

85 ИОС_PRT_RBChips-7Y-001Р-458R RU000A103FA7 4B02-471-01481-B-001P 20.07.2021 495 532

86 ИОС_PRT_SBERIF10-5Y-001Р-457R RU000A103F92 4B02-470-01481-B-001P 20.07.2021 177 939

87 ИОС_PRT_USA-AS-DEF-5Y-001Р-456R RU000A103CR8 4B02-469-01481-B-001P 02.07.2021 58 413

88 ИОС_PRT_RBChips-7Y-001Р-455R RU000A103CP2 4B02-468-01481-B-001P 02.07.2021 205 356

89 ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-454R RU000A103C87 4B02-467-01481-B-001P 30.06.2021 573 589

90 ИОС-FIVE-asn_PRT-3Y-001Р-453R RU000A103C79 4B02-466-01481-B-001P 30.06.2021 16 300

91 ИОС-BSK_FIX_MEM-3Y-001Р-451R RU000A103AL5 4B02-463-01481-B-001P 21.06.2021 261 989

92 ИОС_PRT_RBChips-7Y-001Р-449R RU000A103AP6 4B02-465-01481-B-001P 21.06.2021 359 005

93 ИОС_PRT_SBERESGR-5Y-001Р-435R RU000A103AM3 4B02-464-01481-B-001P 21.06.2021 105 362

94 ИОС-RTS_FIX-18m-001Р-452R RU000A103AG5 4B02-462-01481-B-001P 18.06.2021 10 829

95 ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-450R RU000A103AF7 4B02-461-01481-B-001P 18.06.2021 553 275

96 ИОС_PRT_RBChips-7Y-001Р-447R RU000A103596 4B02-458-01481-B-001P 25.05.2021 480 185

97 ИОС_PRT_SBERIF10-5Y-001Р-446R RU000A103588 4B02-457-01481-B-001P 25.05.2021 494 157

98 ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-445R RU000A103539 4B02-455-01481-B-001P 24.05.2021 999 070

99 ИОС-GOLD-PRT-CS-3Y-001Р-444R RU000A103471 4B02-454-01481-B-001P 19.05.2021 60 377

100 ИОС_PRT_USAM-7Y-001Р-440R RU000A1032L0 4B02-453-01481-B-001P 28.04.2021 220 858

101 ИОС_PRT_SBERIF10-5Y-001Р-438R RU000A1032K2 4B02-452-01481-B-001P 28.04.2021 345 562

102 ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-436R RU000A1032N6 4B02-451-01481-B-001P 28.04.2021 986 817

103 ИОС_PRT_USAM-7Y-001Р-439R RU000A1032C9 4B02-450-01481-B-001P 27.04.2021 104 180

104 ИОС_PRT_SBERIF10-5Y-001Р-437R RU000A103273 4B02-449-01481-B-001P 26.04.2021 160 138

105 ИОС_PRT_CMD_BSK-5Y-001Р-442R RU000A103216 4B02-448-01481-B-001P 22.04.2021 322 325

106 ИОС_PRT_GL-RECOVERY-3Y-001Р-441R RU000A1031H0 4B02-446-01481-B-001P 20.04.2021 30 089

107 ИОС_PRT_SBERPRPT-3Y-001Р-434R RU000A103299 4B02-445-01481-B-001P 20.04.2021 12 695

108 ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-433R RU000A102ZZ4 4B02-444-01481-B-001P 09.04.2021 1 930 313

109 ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-432R RU000A102X26 4B02-441-01481-B-001P 26.03.2021 1 994 356

110 ИОС_PRT_RBChips-5Y-001Р-431R RU000A102WC0 4B02-440-01481-B-001P 23.03.2021 722 446

111 ИОС_PRT_USAM-5Y-001Р-429R RU000A102WB2 4B02-439-01481-B-001P 23.03.2021 379 865

112 ИОС_PRT_USAM-7Y-001Р-430R RU000A102W50 4B02-438-01481-B-001P 22.03.2021 766 098

113 ИОС-GOLD-PRT-CS-3Y-001Р-427R RU000A102W35 4B02-436-01481-B-001P 22.03.2021 149 352

114 ИОС_PRT_USAM-7Y-001Р-426R RU000A102VD0 4B02-435-01481-B-001P 15.03.2021 834 650

115 ИОС_PRT_RBChips-7Y-001Р-425R RU000A102TH5 4B02-434-01481-B-001P 02.03.2021 993 793

116 ИОС_SBERREIT-5Y-001Р-423R RU000A102TD4 4B02-433-01481-B-001P 01.03.2021 209 360

117 ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-421R RU000A102RE6 4B02-427-01481-B-001P 09.02.2021 642 987

118 ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-420R RU000A102SU0 4B02-426-01481-B-001P 09.02.2021 504 249

119 ИОС_PRT_RBChips-5Y-001Р-419R RU000A102RD8 4B02-425-01481-B-001P 09.02.2021 808 809

120 ИОС_PRT_SPX-5Y-001Р-418R RU000A103TN1 4B02-424-01481-B-001P 09.02.2021 79 021

121 ИОС_PRT_SBERAGE9-5Y-001Р-417R RU000A102RC0 4B02-423-01481-B-001P 09.02.2021 502 838

122 ИОС_PRT_SBERAGE9-7Y-001Р-416R RU000A103976 4B02-422-01481-B-001P 09.02.2021 71 480

123 ИОС_PRT_BLN-NASD-UST-7Y-001Р-414R RU000A102RA4 4B02-420-01481-B-001P 09.02.2021 1 302 942

124 ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-413R RU000A102UC4 4B02-419-01481-B-001P 09.02.2021 497 539

125 ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-412R RU000A1031G2 4B02-418-01481-B-001P 09.02.2021 1 546 336

126 ИОС_PRT_SBERAGE9-5Y-001Р-410R RU000A102V69 4B02-416-01481-B-001P 09.02.2021 338 685

127 ИОС_PRT_IMOEX-5Y-001Р-409R RU000A103TL5 4B02-415-01481-B-001P 09.02.2021 132 889

128 ИОС_PRT_RBChips-5Y-001Р-408R RU000A104Y31 4B02-414-01481-B-001P 09.02.2021 164 753

129 ИОС_PRT_SBERPRPT-5Y-001Р-405R RU000A103281 4B02-411-01481-B-001P 09.02.2021 576 803

130 ИОС_PRT_SBERPRPT-5Y-001Р-404R RU000A102WA4 4B02-410-01481-B-001P 09.02.2021 1 344 079

131 ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-402R RU000A103JQ5 4B02-408-01481-B-001P 09.02.2021 218 178

132 ИОС_PRT_SBERESGR-5Y-001Р-401R RU000A103968 4B02-407-01481-B-001P 09.02.2021 216 261

133 ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-399R RU000A102JW5 4B02-405-01481-B-001P 15.12.2020 129 362

134 ИОС-BSK_FIX_MEM-3Y-001Р-397R RU000A102JU9 4B02-403-01481-B-001P 15.12.2020 89 167

135 ИОС_GOLD_3Y_001P_395R RU000A102HP3 4B02-402-01481-B-001P 14.12.2020 163 039

136 ИОС_PRT_SBERPRPT-5Y-001Р-387R RU000A102HK4 4B02-401-01481-B-001P 14.12.2020 588 441

137 ИОС_PRT_SBERPRPT-5Y-001Р-386R RU000A102HH0 4B02-400-01481-B-001P 14.12.2020 772 751

138 ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-396R RU000A102GZ4 4B02-399-01481-B-001P 10.12.2020 599 466

139 ИОС_PRT_OilGas-5Y-001Р-394R RU000A102GR1 4B02-398-01481-B-001P 08.12.2020 5 571

140 ИОС_PRT_OilGas-5Y-001Р-393R RU000A102GQ3 4B02-397-01481-B-001P 08.12.2020 131 808

141 ИОС_PRT_RBChips-5Y-001Р-392R RU000A102GP5 4B02-396-01481-B-001P 08.12.2020 39 984

142 ИОС_PRT_RBChips-5Y-001Р-391R RU000A102GN0 4B02-395-01481-B-001P 08.12.2020 274 584

143 ИОС_PRT_BLN-NASD-UST-5Y-001Р-390R RU000A102GM2 4B02-394-01481-B-001P 08.12.2020 41 442

144 ИОС_PRT_BLN-NASD-UST-5Y-001Р-389R RU000A102GL4 4B02-393-01481-B-001P 07.12.2020 419 949

145 ИОС_PRT_SBPPRP85-5Y-001Р-385R RU000A102GH2 4B02-392-01481-B-001P 07.12.2020 1 159 132

146 ИОС_PRT_SBPPRP85-5Y-001Р-384R RU000A102GG4 4B02-391-01481-B-001P 07.12.2020 611 626

147 ИОС_PRT_SBPPRP85-5Y-001Р-383R RU000A102G76 4B02-390-01481-B-001P 07.12.2020 294 653

148 ИОС_PRT_SBERAGE9-5Y-001Р-377R RU000A102FL6 4B02-389-01481-B-001P 01.12.2020 640 343

149 ИОС-BSK_FIX_MEM-3Y-001Р-381R RU000A102E86 4B02-386-01481-B-001P 24.11.2020 172 368

150 ИОС-LKOH-asn_PRT-4Y-001Р-379R RU000A102DV0 4B02-385-01481-B-001P 19.11.2020 76 522

151 ИОС_PRT_SBERLV-5Y-001Р-378R RU000A102DF3 4B02-384-01481-B-001P 18.11.2020 331 753

152 ИОС_PRT_SBPPRP85-5Y-001Р-370R RU000A102DG1 4B02-383-01481-B-001P 18.11.2020 744 152

153 ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-382R RU000A102D61 4B02-382-01481-B-001P 16.11.2020 862 477

154 ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-380R RU000A102D53 4B02-381-01481-B-001P 16.11.2020 1 925 722

155 ИОС_PRT_SBPPRP85-5Y-001Р-369R RU000A102D87 4B02-380-01481-B-001P 11.11.2020 360 088

156 ИОС_PRT_SBPPRP85-5Y-001Р-368R RU000A102D38 4B02-379-01481-B-001P 11.11.2020 210 503

157 ИОС_PRT_GL-RECOVERY-5Y-001Р-364R RU000A102CA6 4B02-378-01481-B-001P 10.11.2020 512 691

158 ИОС_PRT_RBChips-5Y-001Р-358R RU000A102C88 4B02-376-01481-B-001P 10.11.2020 1 499 449

159 ИОС_PRT_SBERRBTI-5Y-001Р-363R RU000A102C96 4B02-377-01481-B-001P 09.11.2020 633 559

160 ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-376R RU000A102BS0 4B02-375-01481-B-001P 06.11.2020 601 853

161 ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-375R RU000A102BR2 4B02-374-01481-B-001P 06.11.2020 517 127

162 ИОС_PRT_SBERPRPT-5Y-001Р-374R RU000A102C13 4B02-373-01481-B-001P 06.11.2020 424 010

163 ИОС_PRT_SBERPRPT-5Y-001Р-373R RU000A102BZ5 4B02-372-01481-B-001P 06.11.2020 377 611

164 ИОС_PRT_SBPPRP85-5Y-001Р-356R RU000A102BE0 4B02-367-01481-B-001P 29.10.2020 600 818

165 ИОС_PRT_CMD_BSK-3Y-001Р-365R RU000A102AN3 4B02-366-01481-B-001P 27.10.2020 63 358

166 ИОС-BSK_FIX_MEM-3Y-001Р-371R RU000A102A98 4B02-365-01481-B-001P 23.10.2020 95 554

167 ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-367R RU000A102A80 4B02-364-01481-B-001P 23.10.2020 639 128

168 ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-366R RU000A102A72 4B02-363-01481-B-001P 23.10.2020 591 493

169 ИОС-LKOH-asn_PRT-4Y-001Р-361R RU000A1029W3 4B02-361-01481-B-001P 22.10.2020 51 740

170 ИОС_PRT_BLN-NASD-UST-5Y-001Р-360R RU000A1029S1 4B02-360-01481-B-001P 21.10.2020 307 077

171 ИОС_PRT_GL-RECOVERY-5Y-001Р-359R RU000A1029Q5 4B02-359-01481-B-001P 21.10.2020 530 834

172 ИОС_PRT_RBChips-5Y-001Р-357R RU000A1029R3 4B02-358-01481-B-001P 21.10.2020 1 499 968

173 ИОС_PRT_SBPPRP85-5Y-001Р-353R RU000A102A56 4B02-357-01481-B-001P 21.10.2020 1 347 783

174 ИОС_PRT_SBPPRP85-5Y-001Р-352R RU000A102A64 4B02-356-01481-B-001P 21.10.2020 1 980 662

175 ИОС_PRT_SBERPRPT-5Y-001Р-351R RU000A1029E1 4B02-355-01481-B-001P 16.10.2020 626 698

176 ИОС_PRT_SBERPRPT-5Y-001Р-333R RU000A1029C5 4B02-354-01481-B-001P 16.10.2020 615 952

177 ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-355R RU000A1028K0 4B02-353-01481-B-001P 12.10.2020 715 550

178 ИОС_PRT_SBERLV-5Y-001Р-354R RU000A1028J2 4B02-352-01481-B-001P 12.10.2020 1 035 633

179 ИОС_PRT_CMD_BSK-5Y-001Р-349R RU000A1027B1 4B02-347-01481-B-001P 06.10.2020 816 078

180 ИОС-IPO_UP-CNDR-5Y-001Р-348R RU000A1027A3 4B02-346-01481-B-001P 06.10.2020 184 265

181 ИОС_PRT_GL-RECOVERY-5Y-001Р-343R RU000A1026P3 4B02-343-01481-B-001P 30.09.2020 616 902

182 ИОС_PRT_MEGATRENDS-5Y-001Р-342R RU000A1026N8 4B02-342-01481-B-001P 30.09.2020 1 184 026

183 ИОС_PRT_RBChips-5Y-001Р-341R RU000A1026M0 4B02-344-01481-B-001P 30.09.2020 1 288 225

184 ИОС_PRT_SBPPRP85-5Y-001Р-332R RU000A1026E7 4B02-341-01481-B-001P 28.09.2020 2 365 597

185 ИОС_PRT_GL-RECOVERY-5Y-001Р-340R RU000A102622 4B02-340-01481-B-001P 24.09.2020 621 752

186 ИОС_PRT_MEGATRENDS-5Y-001Р-338R RU000A102614 4B02-339-01481-B-001P 24.09.2020 1 489 715

187 ИОС-BSK_FIX_MEM-3Y-001Р-335R RU000A102689 4B02-338-01481-B-001P 24.09.2020 130 496

188 ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-346R RU000A1025S9 4B02-337-01481-B-001P 23.09.2020 728 204

189 ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-345R RU000A1025R1 4B02-336-01481-B-001P 23.09.2020 1 666 456

190 ИОС_PRT_RBChips-5Y-001Р-336R RU000A1025L4 4B02-333-01481-B-001P 22.09.2020 1 496 170

191 ИОС-SBER-asn_PRT-4Y-001Р-334R RU000A1025K6 4B02-334-01481-B-001P 22.09.2020 257 974

192 ИОС_PRT_SBPPRP85-5Y-001Р-331R RU000A1025J8 4B02-332-01481-B-001P 22.09.2020 1 104 825

193 ИОС_PRT_SBERPRPT-5Y-001Р-330R RU000A1024T0 4B02-331-01481-B-001P 15.09.2020 532 592

194 ИОС_PRT_SBERPRPT-5Y-001Р-329R RU000A1024N3 4B02-329-01481-B-001P 14.09.2020 469 938

195 ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-324R RU000A1023Y2 4B02-328-01481-B-001P 08.09.2020 345 424

196 ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-323R RU000A1023X4 4B02-327-01481-B-001P 08.09.2020 1 462 111

197 ИОС_PRT_SBERDVTI-5Y-001Р-321R RU000A102416 4B02-326-01481-B-001P 08.09.2020 62 780

198 ИОС_PRT_MEGATRENDS-5Y-001Р-319R RU000A1023Z9 4B02-325-01481-B-001P 08.09.2020 1 627 683

199 ИОС_PRT_SBPPRP85-5Y-001Р-308R RU000A102341 4B02-324-01481-B-001P 31.08.2020 999 709

200 ИОС_PRT_SBPPRP85-5Y-001Р-307R RU000A102358 4B02-323-01481-B-001P 31.08.2020 1 999 878

201 ИОС_PRT_RBChips-5Y-001Р-327R RU000A1022R8 4B02-321-01481-B-001P 26.08.2020 1 945 887

